Semester 1 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | UNI622101 | Agama | Wajib | 2 |
2 | KIP622101 | Landasan Pendidikan | Wajib | 2 |
3 | KIP622102 | Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik | Wajib | 2 |
4 | MAT622101 | Psikologi Belajar Matematika | Wajib | 2 |
5 | MAT622102 | Kalkulus Diferensial | Wajib | 3 |
6 | MAT622103 | Pengantar Matematika Modern | Wajib | 3 |
7 | MAT622104 | Geometri Analitik | Wajib | 3 |
8 | MAT622105 | Algoritma dan Pemrograman | Wajib | 3 |
9 | MAT622106 | Metode Statistika | Wajib | 3 |
Subtotal (Paket) | 23 |
Semester 2 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | UNI622102 | Moderasi Beragama | Wajib | 2 |
2 | MAT622107 | Strategi Pembelajaran Matematika | Wajib | 3 |
3 | MAT622108 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | Wajib | 3 |
4 | MAT622109 | Multimedia Pembelajaran Matematika | Wajib | 3 |
5 | MAT622110 | Aljabar Linear | Wajib | 3 |
6 | MAT622111 | Geometri | Wajib | 3 |
7 | MAT622112 | Kalkulus Integral | Wajib | 3 |
8 | MAT622113 | Matematika Diskrit | Wajib | 3 |
Subtotal (Paket) | 23 |
Semester 3 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | MAT622201 | Kewirausahaan dalam Bidang Pendidikan Matematika | Wajib | 2 |
2 | MAT622202 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | Wajib | 3 |
3 | MAT622203 | Persamaan Diferensial | Wajib | 3 |
4 | MAT622204 | Kalkulus Peubah Banyak | Wajib | 3 |
5 | MAT622205 | Teori Bilangan | Wajib | 3 |
6 | MAT622206 | Riset Operasi | Wajib | 3 |
7 | MAT622207 | Teori Peluang | Wajib | 3 |
8 | MAT622208 | Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran | Wajib | 3 |
Subtotal SKS yang Ditawarkan | 23 |
Semester 4 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | KIP622201 | Pengenalan Lingkungan Persekolahan I | Wajib | 1 |
2 | MAT622209 | Metodologi Penelitian Pendidikan | Wajib | 3 |
3 | MAT622210 | Statistika Penelitian Pendidikan | Wajib | 3 |
4 | MAT622211 | Statistika Matematik | Wajib | 3 |
5 | MAT622212 | Struktur Aljabar | Wajib | 3 |
6 | MAT622213 | Analisis Real | Wajib | 3 |
7 | MAT622214 | Analisis Kompleks | Wajib | 3 |
8 | MAT622215 | Metode Numerik | Wajib | 3 |
Subtotal SKS yang Ditawarkan | 22 |
Semester 5 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | UNI622301 | Pancasila | Wajib | 2 |
2 | UNI622302 | Bahasa Indonesia | Wajib | 2 |
3 | KIP622301 | Kurikulum dan Pembelajaran | Wajib | 2 |
4 | KIP622302 | Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Wajib | 2 |
5 | MAT622301 | Inovasi Pembelajaran Matematika* | Pilihan | 2 |
7 | MAT622302 | Kajian Matematika Sekolah Internasional* | Pilihan | 2 |
8 | MAT622303 | Teori Graf* | Pilihan | 2 |
9 | MAT622304 | Matematika Olimpiade* | Pilihan | 2 |
10 | MAT622305 | Matematika Ekonomi dan Bisnis* | Pilihan | 2 |
11 | MAT622306 | Aljabar Matriks* | Pilihan | 2 |
12 | MAT622307 | Pengembangan Konten Pembelajaran Online* | Pilihan | 2 |
13 | MAT622308 | Pemrograman Lintas Platform* | Pilihan | 2 |
14 | MAT622309 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika* | Pilihan | 2 |
15 | MAT622310 | Pengembangan Instrumen* | Pilihan | 2 |
Subtotal SKS yang Ditawarkan | 18 |
Semester 6 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | UNI622303 | Studi Ke-Bantenan | Wajib | 2 |
2 | UNI622304 | Kewarganegaraan | Wajib | 2 |
3 | UNI622305 | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)** | Wajib | 3 |
4 | KIP622303 | Manajemen Pendidikan | Wajib | 2 |
5 | KIP622304 | Pembelajaran Mikro | Wajib | 2 |
7 | MAT622316 | Karya Ilmiah Pendidikan Matematika | Wajib | 2 |
8 | MAT622311 | Pemodelan Matematika* | Pilihan | 2 |
9 | MAT622312 | Teori Koding* | Pilihan | 2 |
10 | MAT622313 | Pembelajaran Matematika Virtual* | Pilihan | 2 |
11 | MAT622314 | Pengelolaan Pembelajaran Online* | Pilihan | 2 |
12 | MAT622315 | Evaluasi Program Pendidikan* | Pilihan | 2 |
13 | MAT622316 | Analisis Fungsional* | Pilihan | 2 |
14 | MAT622317 | Survei* | Pilihan | 2 |
15 | MAT622318 | Statistika Non Parametrik* | Pilihan | 2 |
16 | MAT622318 | Statistika Multivariat* | Pilihan | 2 |
17 | MAT622318 | Metode Penelitian Kualitatif* | Pilihan | 2 |
18 | MAT622318 | Aplikasi Komputer untuk Pembelajaran Matematika* | Pilihan | 2 |
Subtotal SKS yang Ditawarkan | 19 |
Semester 7 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | UNI622401 | English for Academic Purpose | Wajib | 3 |
2 | UNI622402 | Teknologi dan Transformasi Digital | Wajib | 2 |
3 | UNI622403 | Ketahanan Pangan | Wajib | 2 |
4 | KIP622401 | Pengenalan Lingkungan Persekolahan II | Wajib | 3 |
5 | MAT622401 | Seminar Proposal** | Wajib | 2 |
7 | MAT622402 | Skripsi** | Wajib | 4 |
Subtotal SKS yang Ditawarkan | 16 |
- Catatan:
- * = Mata Kuliah Pilihan
- ** = Mata Kuliah yang Ditawarkan Gasal dan Genap
- SKS minimal yang harus ditempuh mahasiswa Program Sarjana sebanyak 144 SKS
- MK Pilihan yang WAJIB diambil mahasiswa sebanyak 8 MK/16 SKS (3 MK Pilihan harus satu rumpun)