Untuk info lebih lanjut bisa cek disini
Data Mahasiswa dari Untirta yang mengikuti Pertukaran Pelajar
No. | Nama | Mata Kuliah |
1 | Zahra Fadhilah Aryoko | Matematika Diskrit |
2 | Heliawati | Matematika Diskrit |
3 | Fasikhul Lissany | Matematika Diskrit |
4 | Hana Azzahra Awaliah | Matematika Diskrit |
5 | Sri Wahdiani | Matematika Diskrit |
6 | Anisa Puspaningrum | Matematika Diskrit |
7 | Javira Radiyanti Wulandari | Matematika Diskrit |
8 | Nova Amalia | Matematika Diskrit |
9 | Rohayati Nufus | Aljabar Linear Dasar |
10 | Tasya Sefania Panjaitan | Aljabar Linear Dasar |
11 | Melda Juana | Aljabar Linear Dasar |
12 | Choirunisa Fitri Fadilah | Aljabar Linear Dasar |
13 | Lamria Indriani Situmeang | Aljabar Linear Dasar |
14 | Juliana Sihombing | Aljabar Linear Dasar |
15 | Febrina Hafidzah | Aljabar Linear Dasar |
16 | Zahra Rahmaniyah | Aljabar Linear Dasar |
17 | Alfian Nur Fajri | Aljabar Linear Dasar |
18 | Dini Aditya Pramesty | Aljabar Linear Dasar |
19 | Evalina Rizky | Aljabar Linear Dasar |
20 | Violine Cendana S. | Aljabar Linear Dasar |
21 | Pravista adillaningtyas | Aljabar Linear Dasar |
22 | Alya Nursalma | Aljabar Linear Dasar |
23 | Suci Nurseptiyani | Aljabar Linear Dasar |
24 | Shoofiyah Rizky Agustina | Aljabar Linear Dasar |
Jumlah Matematika Diskrit | 8 | |
Aljabar Linear Dasar | 16 |
Data Mahasiswa dari Unimed yang mengikuti Pertukaran Pelajar
No | Nama | Mata Kuliah |
1 | Rizky Khairuma Mega Pratiwi | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
2 | Jemi Ari Mula Tua Sinurat | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
3 | Ikeria Samosir | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
Kewirausahaan dalam Pembelajaran Matematika | ||
(Selasa, 16.00 – 17.40) | ||
4 | Aurelia Siregar | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
Kewirausahaan dalam Pembelajaran Matematika | ||
(Selasa, 16.00 – 17.40) | ||
5 | Cronika Desranti Panjaitan | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
Kewirausahaan dalam Pembelajaran Matematika | ||
(Selasa, 16.00 – 17.40) | ||
6 | Sinarta Pintauli Nababan | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
Kewirausahaan dalam Pembelajaran Matematika | ||
(Selasa, 16.00 – 17.40) | ||
7 | Winny Thesa sianturi | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
Kewirausahaan dalam Pembelajaran Matematika | ||
(Selasa, 16.00 – 17.40) | ||
8 | Corry Panggabean | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
Kewirausahaan dalam Pembelajaran Matematika | ||
(Selasa, 16.00 – 17.40) | ||
9 | Dimas ramadhan | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
Kewirausahaan dalam Pembelajaran Matematika | ||
(Selasa, 16.00 – 17.40) | ||
10 | Nabilla Shafira | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
11 | Melissa Ananda Tambunan | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
12 | Yovita Ningtias | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
13 | Ika Permata Sari | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
14 | Lasma Ivana Maria Hutasoit | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
15 | Evlin Minarista Limbong | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
16 | Yaminiati Lase | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
17 | Fitra Agung Fadillah | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
18 | Nur Wasilah Hawari | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
19 | Ayu Wandira Nasution | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
20 | Nurul Intan Lestari | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
21 | Erika Kristina Br Nainggolan | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
22 | Nurul Faizah Nasution | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
23 | Kristin Sinambela | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
24 | Stephanie Febrianty Ginting | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
25 | Desnia Magdalena Nainggolan | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
26 | Octavia Holy Angely Marpaung | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
27 | Regina Sri Rezeki Sinaga | Struktur Aljabar |
(selasa, 13.00-15.30) | ||
28 | Putri Yani Simangunsong | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
29 | Yovita Sari Munthe | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
30 | Pebliana Siregar | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
31 | Lisdayana Marbun | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
32 | Silvia S Saragih | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
33 | Afny Arti Sinaga | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
34 | Julita Elis Listiawaty | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
35 | Immanuel Situmorang | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
36 | Kurnia Wasi | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
37 | Muhammad Rizki Wibowo | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
38 | Putri Khairiyah | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
39 | Nur Izhma Adzkia Zahra | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
40 | Syaputri Awalia | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
41 | Adinda Nur Annisa | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
42 | Dias Friska Arfada | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
43 | Lifia Humairah | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
44 | Salamah Sulistya Ningrum | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
45 | Dayanara Hazrati | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
46 | Gita Sonia Simbolon | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
47 | Ega Aprilia | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
48 | Aziza Fauzia Nurhaliza | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
49 | Nanda Nasiya Sirehar | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
50 | Charral Erikson Sipahutar | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
51 | Sofyan Husein Nasution | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
52 | Anisya Wahyuni Sucira Pane | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
53 | Sri Switasari Liu | Struktur Aljabar |
(Selasa, 07.30-10.00) | ||
Jumlah Struktur Aljabar | 53 | |
Jumlah Kewirausahaan dalam Pembelajaran Matematika | 7 |
info belum ada
info belum diunggah
NO | NAMA | PTN TUJUAN | NAMA MATA KULIAH | |||
1 | Amaludin Septiriadi Argawi | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Kepemimpinan Kependidikan | |||
UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||||
2 | SITI LILIS SANIAH | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Kepemimpinan Kependidikan | |||
UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||||
3 | Bella Damayanti | UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||
4 | Ghojali Ahmad Sidik | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Menulis Kreatif | |||
UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Kepemimpinan Kependidikan | |||||
UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||||
5 | Adisha Dwiputri | UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Terjemahan III (Translation as Profession ) | |||||
6 | Samuel Benny Dito | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | Tionghoa dan Politik | |||
UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||||
7 | Nisa Aprilia | UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||
UNIVERSITAS SILIWANGI | Budgeting | |||||
8 | Nur Azizah Imaroh | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Kepemimpinan Kependidikan | |||
UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||||
9 | Ahmad Muhori | UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||
UNIVERSITAS JAMBI | Produksi Aneka Ternak | |||||
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | Pemodelan Statistik | |||||
10 | Aisa Aulina | UNIVERSITAS LAMPUNG | Pengembangan E-Assesment | |||
UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||||
11 | Elis hermawati | UNIVERSITAS SILIWANGI | Web Based Learning | |||
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | Belajar dan Pembelajaran | |||||
12 | Fajri Elang Giriansyah | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Kepemimpinan Kependidikan | |||
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | Belajar dan Pembelajaran |
Informasi terkait Panduan Pertukaran Pelajar bisa diakses disini