






| No | NIM | Nama Lengkap | Juara/ Tingkat Kompetensi | Nama Kejuaraan/Lomba | Tingkat | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2225180036 | Ghojali Ahmad Sidik | Juara 2 LKTIN EDC 2020 | LKTIN Economic Development Competition (EDC | Nasional | 18-Nov-2020 |
| 2 | 2225180008 | Kasyifatun naza | Belum ada pengumuman | Essay | Nasional | 17-Nov-2020 |
| 3 | 2225180058 | Bella Damayanti | Juara 2 | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 4 | 2225170021 | Syela Rizki Amelia | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 5 | 2225170097 | Riski Rosmawanti | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 6 | 2225180079 | Ahmad Miftahul Farohi | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 7 | 2225180089 | Rahmawati Dian Pratiwi | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 8 | 2225180085 | Nida Triana Lathifah | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 9 | 2225170017 | Aldi Anugrah | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 10 | 2225180016 | Gita Ayu Nengsih | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 11 | 2225190039 | Erika Widyaningsih | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 12 | 2225180059 | Fajri Elang Giriansyah | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 13 | 2225200093 | Ahmad Arifuddin | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 14 | 2225180097 | Aprillia Benitha | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 15 | 2225190001 | Tania Fajriyanti | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 16 | 2225190012 | Hilda Maulidiansy | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 17 | 2225180029 | Amaludin Septiriadi Argawi | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 18 | 2225170076 | Mazroatul Ulum | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 19 | 2225170072 | Ahmad Hidayatul Firdaus | Partisipan | Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Teori Sains Bidang Matematika | Provinsi | 11-Nov-2020 |
| 20 | 2225170055 | Dhitamaulia Mahfuud | Sudah lolos tahap 1. Sedang menunggu pengumuman tahap selanjutnya | Lomba simulasi mengajar (Universitas Pendidikan Indonesia) | Nasional | 10-Nov-2020 |
| 21 | 2225170113 | Ahmad Taufik Awami | Partisipan | Lomba simulasi mengajar (Universitas Pendidikan Indonesia) | Nasional | 10-Nov-2020 |
| 22 | 2225190012 | Hilda Maulidiansy | Juara 2 | Lomba Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) FKIP | Fakultas | 4-Nov-2020 |
| 23 | 2225180005 | Ramlan Rida B | Wakil 1 Duta FKIP Untirta | Duta FKIP Untirta | Fakultas | 24-Oct-2020 |
| 24 | 2225180066 | Dhea ayu Nadila | Wakil 1 Duta FKIP Untirta | Duta FKIP Untirta | Fakultas | 24-Oct-2020 |
| 25 | 2225170120 | Bagas Perdana Putra | Juara 1 sebagai peserta | Lomba Catur, Mobile legends | Antar kampus dan daerah | 28-Sep-2020 |
| 26 | 2225180016 | Gita Ayu Nengsih | Juara 3 Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional | Lomba Cipta Puisi | Nasional | 12-Sep-2020 |
| 27 | 2225190039 | Erika Widyaningsih | Partisipan | CAPTION 2020, Calculus Competition ITS | Nasional | 23-Aug-2020 |
| 28 | 2225170097 | Riski Rosmawanti | Partisipan | Kompetisi Nasional-MIPA (Pusat Prestasi Nasional) | Wilayah | 5-Aug-2020 |
| 29 | 2225170021 | Syela Rizki Amelia | Partisipan | Kompetisi Nasional-MIPA (Pusat Prestasi Nasional) | Wilayah | 5-Aug-2020 |
| 30 | 2225180089 | Fariz Maulana | Partisipan | Lomba Kreativitas Mahasiswa (FORKOM FKIP-FKIP Universitas Negeri Jember) | Nasional | 7-Jul-2020 |
| 31 | 2225190033 | Diah Wulansari | Partisipan | Lomba Matematika Antar Perguruan Tinggi Tingkat Wilayah III (Jakarta) Tahun 2020 pada kegiatan Lomba dan Seminar Matematika (LSM) XXVIII UNY | Nasional | 22-Feb-2020 |
| 32 | 2225190039 | Erika Widyaningsih | Partisipan | Lomba Matematika Antar Perguruan Tinggi Tingkat Wilayah III (Jakarta) Tahun 2020 pada kegiatan Lomba dan Seminar Matematika (LSM) XXVIII UNY | Nasional | 22-Feb-2020 |
| 33 | 2225190012 | Hilda Maulidiansy | Partisipan | Lomba Matematika Antar Perguruan Tinggi Tingkat Wilayah III (Jakarta) Tahun 2020 pada kegiatan Lomba dan Seminar Matematika (LSM) XXVIII UNY | Nasional | 22-Feb-2020 |
| 34 | 2225190042 | Felisia Oktovia Manurung | Juara 3 | Lomba Menulis Artikel Manajemen Risiko IRMAPA | Nasional | 14-Feb-20 |
| 35 | 2225190022 | Ika Nuraini | Partisipan | Onmipa | Universitas Untirta | 8-Feb-2020 |
| 36 | 2225190011 | Babyola Daraku Nanti | Juara 2 | LKTIN IKAHIMATIKA Indonesia 2021 | Nasional | 26-Mar-2021 |
| 37 | 2225190015 | Hilda Maulidiansy | Juara 2 | LKTIN IKAHIMATIKA Indonesia 2021 | Nasional | 26-Mar-2021 |
| 38 | 2225190012 | Nabilah Cahya Dewi | Juara 2 | LKTIN IKAHIMATIKA Indonesia 2021 | Nasional | 26-Mar-2021 |
| 39 | 2225200027 | Nabil Makarim | Bronze | Kompetisi Hardiknas POSI 2021 Tingkat Mahasiswa, Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Mei 2021 |
| 40 | 2225190019 | Nissa Nivia | Juara 3 | Lomba Film Pendek Dies Natalis ke-52 STF Driyarkara | Nasional | Mei 2021 |
| 41 | 2225190085 | Rega Izzatunnisa | Juara 3 | Lomba Film Pendek Dies Natalis ke-52 STF Driyarkara | Nasional | Mei 2021 |
| 42 | 2225190056 | Arinta Ronauli Sinaga | Juara 3 | Lomba Film Pendek Dies Natalis ke-52 STF Driyarkara | Nasional | Mei 2021 |
| 43 | 2225190049 | Silvia Indah Sari | Juara 3 | Lomba Film Pendek Dies Natalis ke-52 STF Driyarkara | Nasional | Mei 2021 |
| 44 | 2225190036 | Inayatul Ummah | Juara 3 | Lomba Film Pendek Dies Natalis ke-52 STF Driyarkara | Nasional | Mei 2021 |
| 45 | 2225190019 | Nissa Nivia | Juara 3 | Lomba Short Movie Poltekkes Banten Competition (PBC) 2021 | Nasional | Mei 2021 |
| 46 | 2225190085 | Rega Izzatunnisa | Juara 3 | Lomba Short Movie Poltekkes Banten Competition (PBC) 2022 | Nasional | Mei 2021 |
| 47 | 2225190056 | Arinta Ronauli Sinaga | Juara 3 | Lomba Short Movie Poltekkes Banten Competition (PBC) 2023 | Nasional | Mei 2021 |
| 48 | 2225190049 | Silvia Indah Sari | Juara 3 | Lomba Short Movie Poltekkes Banten Competition (PBC) 2024 | Nasional | Mei 2021 |
| 49 | 2225190036 | Inayatul Ummah | Juara 3 | Lomba Short Movie Poltekkes Banten Competition (PBC) 2025 | Nasional | Mei 2021 |
| 50 | 2225200104 | Farras Nur Shaumi | Juara 3 | Lomba Short Movie Poltekkes Banten Competition (PBC) 2026 | Nasional | Mei 2021 |
| 51 | 2225200111 | Hana Azzahra Awaliah | Gold | Kompetisi Hardiknas POSI 2021, Tingkat Mahasiswa, Bidang Matematika | Nasional | Mei 2021 |
| 52 | 2225200067 | Rifa Zulfa Anggraini | Bronze | Kompetisi Hardiknas POSI 2021, Tingkat Mahasiswa, Bidang Matematika | Nasional | Mei 2021 |
| 53 | 2225200035 | Zahra Fadhila Aryoko | Bronze | Kompetisi Hardiknas POSI 2021, Tingkat Mahasiswa, Bidang Matematika | Nasional | Mei 2021 |
| 54 | 2225200035 | Zahra Fadhila Aryoko | Bronze | Olimpiade Numerasi dan Literasi Indonesia (ONLI) Season 2 | Nasional | Mei 2021 |
| 55 | 2225200108 | Heliawati | Bronze | Kompetisi Hardiknas POSI 2021, Tingkat Mahasiswa, Bidang Matematika | Nasional | Mei 2021 |
| 56 | 2225200108 | Heliawati | Bronze | Kompetisi Sains Indonesia 2021, Tingkat Mahasiswa, Bidang Matematika | Nasional | Mei 2021 |
| 57 | 2225180059 | Fajri Elang Giriansyah | Silver | Olimpiade Sains Indonesia (OSI) Tahun 2021, Tingkat Mahasiswa, Bidang Matematika | Nasional | Mei 2021 |
| 58 | 2225200027 | Nabil Makarim | Bronze | Olimpiade Sains Indonesia (OSI) Tahun 2021, Tingkat Mahasiswa, Bidang Matematika | Nasional | Mei 2021 |
| 59 | 2225200112 | Fasikhul Lissany | Bronze | Olimpiade Sains Indonesia (OSI) Tahun 2021, Tingkat Mahasiswa, Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Mei 2021 |
| 60 | 2225200027 | Nabil Makarim | Bronze | Olimpiade Numerasi dan Literasi Indonesia (ONLI) Season 2 | Nasional | Mei 2021 |
| 61 | 2225200028 | Nabil Makarim | Top 10% terbaik | LCC SejutaCita II Bidang Pengetahuan Umum Indonesia (2021) | Nasional | Mei 2021 |
| 62 | 2225200029 | Nabil Makarim | Top 10% terbaik | LCC SejutaCita II Bidang Pengetahuan Umum Dunia (2021) | Nasional | Mei 2021 |
| 63 | 2225200088 | Deni Dwi Putra | Silver | Olimpiade Matematika dan IPA (OMIPA) 2021 | Nasional | Mei 2021 |
| 64 | 2225200088 | Deni Dwi Putra | Bronze | Olimpiade Sains Indonesia (OSI) Tahun 2021, Tingkat Mahasiswa, Bidang Matematika | Nasional | Mei 2021 |
| 65 | 2225170 | Yosua Pandiangan | Juara 1 | Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-24 bagi Umum | Kota Cilegon | 29-Jun-2021 |
| 66 | 2225190012 | Hilda Maulidiansy | Peringkat 6 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Festival Tahunan Forum Komunikasi (LKTI FESTA FORKOM) FKIP Se-Indonesia | Nasional | 31 Agu sd. 2 Des 2021 |
| 67 | 2225190011 | Babyola Daraku Nanthi | Peringkat 6 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Festival Tahunan Forum Komunikasi (LKTI FESTA FORKOM) FKIP Se-Indonesia | Nasional | 31 Agustus sd. 2 Desember 2021 |
| 68 | 2225190015 | Nabilah Cahya Dewi | Peringkat 6 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Festival Tahunan Forum Komunikasi (LKTI FESTA FORKOM) FKIP Se-Indonesia | Nasional | 31 Agustus sd. 2 Desember 2021 |

